hmm.. bile agaknya BELOG GILA nak dapat ranking cam dorang sume nie ek? huhu..
x pe la... baru dua minggu BELOG GILA nie dibuat.. alexa ranking pon makin ok...2,030 051... nie la alexa ranking BElOG GILA hari nie... makin hari makin naik.. alhamdulillah... amin..
ok.. nie die Senarai Top Blogger Malaysia 2011 Bahasa Melayu:-
1. Beautiful Nara ( Alexa 64/ 11,804 )
2. Blog Serius ( Alexa 89/ 18,400)
3. Denai Hati (Alexa 108/ 22,179 )
4. Ohbulan (Alexa 123/ 22,883 )
5. Amanz.my (Alexa 135/ 30,351)
6. Itsmesaiful (Alexa 148/ 38,729)
7. Milosuam (Alexa 209/ 42,409)
8. 2Dayblogger.com (Alexa 212/ 32,035)
9. Oh!Artis ( Alexa 228/ 55,490)
10. Mummynemo.com ( Alexa 246/ 55,793)
11.BenAshaari.com (Alexa 270/41,402 )
12. Informasi.my (Alexa 272/ 95,367)
13. AkuStressgiler (Alexa 295/ 77,891)
14. Papagomo.com ( Alexa 299/ 46,430)
15. Tukartiub ( Alexa 300/ 46,877)
16. PuanBee.com (Alexa 334/ 49,889)
17. CikEpal (Alexa 348/ 50,339)
18. Ariffshah.com (Alexa 354/ 54,384)
19. BorakKosong (Alexa 357/ 65,532)
20. Abgteror.com (Alexa 374/75,306 )
21. Melvister.com (Alexa 379/ 64,824)
22. AyeemAyam.com (Alexa 380/ 95,733)
23. EncikNakal.com (Alexa 386/ 70,073 )
24. Oh!Tidak (Alexa 387/70,543)
25. Kujie2.com (Alexa 393/ 50,012)
26. Ammboi.com (Alexa 403/ 65,864)
27. Rotikaya (Alexa 456/ 119, 260)
28. Greenboc (Alexa 464/ 87,140)
29. Aku-freaky-falcon (Alexa 458/ 95,158 )
30. Redmummy (Alexa 462/82,870)
31. Faizalfredley (Alexa 498/ 71,842 )
MENTERI: ELAK MAKAN AYAM KALAU HARGA NAIK – TERBAKOR
11 years ago
0 comments:
Post a Comment